
Fresubin Protein Energy Drink Fructe Tropicale, 4 x 200 ml, Fresenius Kabi
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 69,83 lei | Vezi oferta |
Cel mai mic preț văzut de noi în ultimele 90 de zile: 69,83 lei. Cu 8,20 lei sub maximul de 78,03 lei.
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Caracteristici
| Dimensiuni | 4 × 200 cm |
|---|---|
| Material | metal |
| Brand | Fresenius Kabi Germania |
| Categorie | Nutriție sportivă și proteine |
Descriere
Pe scurt Fresubin Protein Energy Drink de la Fresenius Kabi este un aliment destinat unor scopuri medicale speciale (FSMP), cu administrare orală. Este hipercaloric (1,5 kcal/ml) și bogat în proteine (10 g/100 ml), fără fibre și cu conținut clinic nesemnificativ de lactoză. Util pentru persoane cu necesități nutriționale crescute sau restricții de lichide.
Aromă de fructe tropicale. Pachet 4 x 200 ml.
Specificații
Conținut
4 x 200 ml
| Valoare energetică | 150 kcal/100 ml (1,5 kcal/ml) |
|---|---|
| Proteine | 10 g/100 ml Fără fibre, fără gluten, conținut redus de lactoză |
| Aromă | fructe tropicale |
| Producător | Fresenius Kabi (Germania) |
| EAN | 4051895049724 |
Beneficii Hipercaloric
150 kcal/100 ml.
- Bogat în proteine: 10 g/100 ml
Fără gluten și fără fibre. Conținut clinic nesemnificativ de lactoză.
Mod de utilizare
Orientativ 2–3 flacoane pe zi (600–900 kcal), sub supraveghere medicală. A se bea lent, de preferat rece. A se agita bine înainte de utilizare.
Nu se administrează parenteral.
Compoziție
Per 100 ml;
| Valoare energetica | 150 kcal / 630 kJ; |
|---|---|
| Grasimi | 6,7 g; acizi grasi saturati: 0,6 g; mononesaturati: 4,9 g; polinesaturati: 1,2 g; |
| Carbohidrati | 12,4 g; zaharuri: 7,1 g; lactoza: |
| Proteine | 10 g; |
| Fibre | 0 g; |
| Sare | 0,13 g; |
| Apa | 79 ml; Vitamine si minerale per 100 ml; Substanta Cantitate; Vitamina A 213 mcg RE (din care beta-caroten 63 mcg RE); Vitamina D3 2,5 mcg; Vitamina E 3,75 mg α-TE; Vitamina K1 21 mcg; Vitamina C 18,8 mg; Vitamina B1 0,3 mg; Vitamina B2 0,4 mg; Vitamina B6 0,43 mg; Vitamina B12 0,75 mcg; Acid folic 62,5 mcg; Acid pantotenic 1,5 mg; Biotina 9,4 mcg; Niacina 1,5 mg (3,18 mg NE); |
Minerale si oligoelemente
| Sodiu | 50 mg; |
|---|---|
| Potasiu | 130 mg; |
| Clor | 73 mg; |
| Calciu | 205 mg; |
| Magneziu | 28 mg; |
| Fosfor | 120 mg; |
| Fier | 2,5 mg; |
| Zinc | 2 mg; |
| Cupru | 375 mcg; |
| Mangan | 0,5 mg; |
| Iod | 37,5 mcg; |
| Fluor | 0,25 mg; |
| Crom | 12,5 mcg; |
| Molibden | 18,8 mcg; |
| Seleniu | 13,5 mcg Precauții Aliment destinat unor scopuri medicale speciale. A se utiliza sub supraveghere medicală. Nu este destinat ca sursă unică de nutriție. Nu se administrează parenteral. Nu este recomandat copiilor sub 3 ani; utilizare cu precauție sub 6 ani. Nu este potrivit pacienților cu galactozemie. După deschidere, se păstrează la frigider și se consumă în maximum 24 de ore. |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
Fresubin Protein Energy cu aromă de fragi, 24x200 ml, Fresenius Kabi
277,76 lei
vezi oferta
Fresubin Protein Energy Drink Vanilie, 4 flacoane × 200 ml
72,03 lei
vezi oferta
Aminoacizi cu Aroma de Fructe Tropicale, Essential Amino Complete Energy Pro Performance 501g
455 lei
vezi oferta
Sunwarrior Protein Blend BIO - Fructe de pădure - 750g
233,26 lei
vezi oferta
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.